Em seu primeiro jogo como titular no Inter Miami, o argentino Lionel Messi marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Atlanta United, nesta terça-feira (25), em jogo válido pela Leagues Cup.
O adversário norte-americano se tornou o 100º clube a sofrer gols de Messi na carreira. Na lista de vítimas do astro, consta um time brasileiro: o Santos.
A equipe que mais sofreu com Lionel Messi até hoje foi o Sevilla, que levou 38 gols do jogador, todos eles em sua passagem pelo Barcelona.
Veja a lista completa de clubes que já sofreram gols de Messi
Posição | Adversário | País | Gols |
1 | Sevilla | Espanha | 38 |
2 | Atlético de Madrid | Espanha | 32 |
3 | Valencia | Espanha | 31 |
4 | Athletic Bilbao | Espanha | 29 |
5 | Real Madrid | Espanha | 26 |
6 | Betis | Espanha | 26 |
7 | Espanyol | Espanha | 25 |
8 | Osasuna | Espanha | 25 |
9 | Levante | Espanha | 24 |
10 | Getafe | Espanha | 21 |
11 | Deportivo La Coruña | Espanha | 20 |
12 | Eibar | Espanha | 20 |
13 | Real Sociedad | Espanha | 18 |
14 | Rayo Vallecano | Espanha | 18 |
15 | Villarreal | Espanha | 16 |
16 | Mallorca | Espanha | 16 |
17 | Granada | Espanha | 15 |
18 | Celta de Vigo | Espanha | 14 |
19 | Zaragoza | Espanha | 14 |
20 | Málaga | Espanha | 13 |
21 | Almería | Espanha | 13 |
22 | Alavés | Espanha | 13 |
23 | Racing Club de Santander | Espanha | 12 |
24 | Leganés | Espanha | 11 |
25 | Arsenal | Inglaterra | 9 |
26 | Valladolid | Espanha | 8 |
27 | Milan | Itália | 8 |
28 | Celtic FC | Escócia | 8 |
29 | Manchester City | Inglaterra | 7 |
30 | Elche | Espanha | 7 |
31 | Bayer Leverkusen | Alemanha | 7 |
32 | París Saint-Germain | França | 6 |
33 | Lyon | França | 6 |
34 | Sporting de Gijón | Espanha | 6 |
35 | Ajax | Holanda | 6 |
36 | Córdoba | Espanha | 6 |
37 | Tenerife | Espanha | 5 |
38 | Bayern de Munique | Alemanha | 4 |
39 | Las Palmas | Espanha | 4 |
40 | Manchester United | Inglaterra | 4 |
41 | Girona | Espanha | 4 |
42 | Panathinaikos | Grécia | 4 |
43 | Huesca | Espanha | 4 |
44 | PSV | Holanda | 4 |
45 | Spartak de Moscou | Rússia | 4 |
46 | Chelsea | Inglaterra | 3 |
47 | Juventus | Itália | 3 |
48 | Recreativo de Huelva | Espanha | 3 |
49 | Shakhtar Donetsk | Ucrânia | 3 |
50 | Nantes | França | 3 |
51 | Lille | França | 3 |
52 | Stuttgart | Alemanha | 3 |
53 | Dinamo Kiev | Ucrânia | 3 |
54 | Montpellier | França | 3 |
55 | APOEL Nikosia | Chipre | 3 |
56 | FC Copenhague | Dinamarca | 3 |
57 | Viktoria Plzen | República Tcheca | 3 |
58 | Maccabi Haifa | Israel | 3 |
59 | Nice | França | 2 |
60 | Liverpool | Inglaterra | 2 |
61 | Roma | Itália | 2 |
62 | Clermont | França | 2 |
63 | Lens | França | 2 |
64 | Basel | Suíça | 2 |
65 | Hércules CF | Espanha | 2 |
66 | Numancia | Espanha | 2 |
67 | Tottenham | Inglaterra | 2 |
68 | Club Brugge | Bélgica | 2 |
69 | BATE Borisov | Bielorrúsia | 2 |
70 | Gimnàstic | Espanha | 2 |
71 | Santos | Brasil | 2 |
72 | Leipzig | Alemanha | 2 |
73 | Olimpique de Marselha | França | 1 |
74 | Sporting Lisboa | Portugal | 1 |
75 | Lorient | França | 1 |
76 | Cádiz CF | Espanha | 1 |
77 | Benfica | Portugal | 1 |
78 | Ajaccio | França | 1 |
79 | Angers | França | 1 |
80 | Albacete | Espanha | 1 |
81 | Borussia Dortmund | Alemanha | 1 |
82 | Napoli | Itália | 1 |
83 | Olympiacos | Grécia | 1 |
84 | Rangers FC | Escócia | 1 |
85 | Slavia Praga | República Tcheca | 1 |
86 | Werder Bremen | Alemanha | 1 |
87 | Troyes | França | 1 |
88 | Toulouse | França | 1 |
89 | Racing de Estrasburgo | França | 1 |
90 | AD Ceuta | Espanha | 1 |
91 | Benidorm CD | Espanha | 1 |
92 | Borussia Mönchengladbach | Alemanha | 1 |
93 | Atlante | México | 1 |
94 | CyD Leonesa | Espanha | 1 |
95 | Estudiantes | Argentina | 1 |
96 | Ferencváros | Hungria | 1 |
97 | Porto | Portugal | 1 |
98 | River Plate | Argentina | 1 |
99 | Cruz Azul | México | 1 |
100 | Atlanta United | Estados Unidos | 1 |
(Publicado por Bruno Rodrigues)